
Guía de Tallas
Selecciona tu medida
| COL | US | EUR | ECU | Talla pantalón | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 36 | P | 8 | 72-79 | 86-94 |
| M | M | 38 | M | 10 | 80-87 | 95-103 |
| L | L | 40 | G | 12 | 88-95 | 104-113 |
| XL | XL | 42 | EG | 14 | 96-103 | 114-122 |
| 2XL | 2XL | 44 | 2EG | 16 | 104-111 | 123-131 |
| 3XL | 3XL | 46 | 3EG | 18 | 112-119 | 132-140 |
| COL | US | EUR | ECU | Talla pantalón | Cintura (IN) | Cadera (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 36 | P | 8 | 28.34-31.10 | 33.85-37.00 |
| M | M | 38 | M | 10 | 31.49-34.25 | 37.40-40.55 |
| L | L | 40 | G | 12 | 34.64-37.40 | 40.94-44.48 |
| XL | XL | 42 | EG | 14 | 37.79-40.55 | 44.48-48.03 |
| 2XL | 2XL | 44 | 2EG | 16 | 40.94-43.70 | 48.42-51.57 |
| 3XL | 3XL | 46 | 3EG | 18 | 44.09-46.85 | 51.96-55.11 |
¿Cómo medirte?
Mide tu cintura y cadera con una cinta métrica, sin apretar. Compara tus medidas con la tabla para encontrar tu talla de pantalón ideal.
Información del producto
Disimula la celulitis
Realza los glúteos
Control de abdomen y muslos
🚚 Envío Gratis a Toda Colombia
En SG TEXMODA SAS, tu comodidad es nuestra prioridad. Todos nuestros envíos son 100% gratuitos, sin importar el valor de tu compra.
- Cobertura nacional: llegamos a todos los rincones del país.
- Despachos de 2 a 4 días hábiles: El tiempo de entrega puede variar según tu ciudad y la transportadora.
- Aliados confiables: trabajamos con las mejores transportadoras del país para garantizar que tu producto llegue en perfectas condiciones y a tiempo.
Compra con tranquilidad, nosotros nos encargamos del resto.


